04Ürün Detayı
Hangi modeli incelemek istersiniz?
Aşağıdan bir model seçin; teknik özellikler, resmî görsel ve datasheet ile ürün sayfası açılır. Tüm modelleri filtreleriyle görmek için ürün kataloğuna gidin.
Dahua resmî ürün görseli
Dahua IPC-PFW81642-A180 — 4x4MP Çoklu Sensör Panoramik Bullet Ağ Kamerası
Dahua 4x4MP çözünürlüklü panoramik bullet ağ kamerası; WizMind derin öğrenme analizi sunar ve geniş alanları tek cihazla güvenle izler.
Model: IPC-PFW81642-A180 · Seri: WizMind Panoramik Serisi
Öne çıkan teknik özellikler
Proje bazlı temin — aynı gün teklif, hızlı tedarik
Fiyatlar proje adedine ve güncel kura göre teklifle iletilir. Teklif listenize dilediğiniz kadar ürün ekleyip tek seferde gönderebilirsiniz.
Ürün açıklaması
IPC-PFW81642-A180, Dahua markasının WizMind Panoramik Serisi grubunda yer alan ağ kamerası ürünüdür.
Projelendirme, montaj ve devreye almayı TELMAG ekibi tek elden üstlenir — ürünü teklif listenize ekleyin, proje kapsamınıza göre aynı gün fiyatlayalım.
Öne çıkan özellikler
- 4 adet 4 MP sensör ile toplam yüksek çözünürlüklü panoramik görüntü
- 2.8 mm sabit odaklı lens ve F1.6 geniş diyafram ile düşük ışıkta yüksek performans
- 30 m (IR) mesafeye kadar kızılötesi (IR) gece görüşü
- WDR (Geniş Dinamik Aralık) ile zorlu aydınlatmada dengeli görüntü
- WizMind derin öğrenme tabanlı yapay zeka ile hedef sınıflandırma ve akıllı analiz
- H.265 sıkıştırma ve Micro SD kart desteği ile verimli yerel kayıt
- IP67 su ve toz koruması ve IK10 darbe dayanımı ile dış mekana uygun
- PoE ile tek kablodan güç ve veri, kolay kurulum
Özellik maddeleri ve teknik tablo, Dahua IPC-PFW81642-A180 için Dahua markasının resmî kaynak sayfasından alınmıştır.
Teknik özellikler
71 teknik alan
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 5520 (H) × 2700 (V) |
| ROM | 8 GB |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.001 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.6 (Siyah-Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (IR LED) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 8 (IR LED) |
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Lens Montajı | M16 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 180°; V: 100° |
| Diyafram Kontrolü | Sabit |
| En Yakın Odak Mesafesi | 1.3 m |
| DORI Mesafesi | Algılama |
| 58.9 m | 23.6 m |
| EPTZ | Var |
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi; İzinsiz giriş |
| Araç Yoğunluğu | araç yoğunluğu; park üst sınırı; araç yoğunluğu alarmı |
| Kalabalık Dağılım Haritası | Crowd map, global insan sayma; alanda insan sayma |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlevlerini gerçekleştirir. |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnız alt akışta desteklenir) |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 5520 × 2700@(1-25/30 fps) Alt akış: 1280 × 620@(1-25/30 fps) Üçüncü akış: 1920 × 940@(1-25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. |
| Akış Kapasitesi | 3 akış |
| Çözünürlük | 5520 × 2700; 4600 × 2252; 3840 × 1880; 2880 × 1408; 1280 × 620; 1024 × 496; 1920 × 940; 1366 × 668 |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–16384 kbps H.265: 38 kbps–12544 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var |
| HLC | Var |
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) |
| Sis Giderme | Var |
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726: G.723; PCM |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; güvenlik istisnası; kalabalık dağılım haritası; sanal çizgi; izinsiz giriş; trafik yoğunluğu; park üst sınırı |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Host | 20 |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | Eklenti ile: IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 86 ve sonrası Firefox: Firefox 86 ve sonrası Eklentisiz: Edge Chrome: Chrome 86 ve sonrası Firefox: Firefox 86 ve sonrası |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenli yürütme; Digest; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenli yükseltme; Güvenli önyükleme; Firmware şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı:1200 bps–115200 bps) |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı:BNC) |
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 8.2 W (12 VDC); 9.7 W (24 VAC); 9.7 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + akıllı işlevler açık+ maks. akış): 21.5 W (12 VDC); 24.2 W (24 VAC); 24.2 W (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 |
| Kasa Malzemesi | Metal + plastik |
| Ürün Boyutları | 298.3 mm × 172.5 mm × 120.5 mm (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 3.05 kg |
| Brüt Ağırlık | 3.79 kg |
Model varyantları
Dokümanlar
Bu sayfayı paylaş
Sık sorulan sorular
Bu panoramik kamera kac sensore sahip?
1/1.8" CMOS sensorler ile toplam maksimum 5520 (H) x 2700 (V) cozunurlukte panoramik goruntu verir ve yatay 180 dikey 100 derece gorus sunar.
Gece gorusu mesafesi ne kadardir?
IR LED ile 30 m aydinlatma mesafesi sunar; toplam 8 IR LED bulunur.
Lens ve diyafram degerleri nedir?
2.8 mm sabit odakli lens ve F1.6 maksimum diyafram sunar; en yakin odak mesafesi 1.3 m'dir.
Besleme ve koruma sinifi nedir?
12 VDC, 24 VAC veya PoE+ (802.3at) ile beslenir; koruma sinifi IP67 ve IK10'dur.
Ag baglanti hizi ve depolama nedir?
RJ-45 (10/100/1000 Base-T) Gigabit port sunar; FTP, SFTP, NAS ve Micro SD kart (maks. 256 GB) destekler.
Benzer modeller
Aynı kategoriden diğer modeller — tek listeye ekleyin, tek teklifte fiyatlayalım.