04Ürün Detayı
Hangi modeli incelemek istersiniz?
Aşağıdan bir model seçin; teknik özellikler, resmî görsel ve datasheet ile ürün sayfası açılır. Tüm modelleri filtreleriyle görmek için ürün kataloğuna gidin.
Dahua resmî ürün görseli
Dahua IPC-HFW2841T-ZAS — 8MP IR Motorize Bullet Ağ Kamerası
Dahua IPC-HFW2841T-ZAS — Dahua 8MP çözünürlüklü bullet IP ağ kamerası; kızılötesi gece görüşü, WizSense yapay zeka ile insan ve araç algılama ile iç ve dış mekanları güvenle izlemek için tasarlanmıştır: Maksimum Çözünürlük: 3840 (H) × 2160 (V); Odak Uzaklığı: 2.7 mm–13.5 mm.
Model: IPC-HFW2841T-ZAS · Seri: WizSense 2 Serisi
Öne çıkan teknik özellikler
Proje bazlı temin — aynı gün teklif, hızlı tedarik
Fiyatlar proje adedine ve güncel kura göre teklifle iletilir. Teklif listenize dilediğiniz kadar ürün ekleyip tek seferde gönderebilirsiniz.
Ürün açıklaması
IPC-HFW2841T-ZAS, Dahua markasının WizSense 2 Serisi grubunda yer alan ağ kamerası ürünüdür.
Projelendirme, montaj ve devreye almayı TELMAG ekibi tek elden üstlenir — ürünü teklif listenize ekleyin, proje kapsamınıza göre aynı gün fiyatlayalım.
Öne çıkan özellikler
- 1/2.7" CMOS sensör ve 8MP çözünürlük ile net görüntü
- Motorize değişken odaklı lens (2.7 mm–13.5 mm) ile ayarlanabilir görüş açısı ve F1.5 diyafram
- 60 m (IR) mesafeye kadar kızılötesi (IR) gece görüşü
- 120 dB WDR ile arka ışık ve zorlu aydınlatma koşullarında dengeli görüntü
- WizSense yapay zeka ile insan ve araç sınıflandırmalı algılama, izinsiz giriş ve sanal çizgi ile çevre koruma
- Dahili mikrofon ile sesli izleme
- H.265 sıkıştırma ve Micro SD kart desteği ile verimli yerel kayıt
- IP67 su ve toz koruması ve IK10 darbe dayanımı ile dış mekana uygun
Özellik maddeleri ve teknik tablo, Dahua IPC-HFW2841T-ZAS için Dahua markasının resmî kaynak sayfasından alınmıştır.
Teknik özellikler
73 teknik alan
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| Bellek (RAM) | 256 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.008 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (Siyah-Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | En fazla 60 m (IR) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) |
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Lens Montajı | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.5 |
| Görüş Açısı | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° |
| Diyafram Kontrolü | Sabit |
| En Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m |
| DORI Mesafesi | Lens |
| W (Geniş Açı) | 85.3 m |
| T (Tele) | 280.0 m |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlevlerini gerçekleştirir |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnız alt akışta desteklenir) |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. |
| Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var |
| HLC | Var |
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Var |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° destekler) |
| Ayna | Var |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak kaçırma algılama; harici alarm (yalnız -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; |
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Güvenli yürütme; Digest; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenli yükseltme; Güvenli önyükleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (yalnız -ZAS destekler) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (yalnız -ZAS destekler) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5 VDC (yalnız -ZAS destekler) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12 VDC (yalnız -ZAS destekler) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.6 W (PoE); Maks. (H.265+ maks. resolution + maks. akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 8.3 W (12 VDC); 9.6 W (PoE) -ZAS: Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.6 W (PoE); Maks. (H.265+ maks. resolution + maks. akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 8.4 W (12 VDC); 9.7 W (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Depolama Nemi | ≤95% |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 (optional) |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | -ZS: 0.74 kg -ZAS: 0.77 kg |
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.98 kg -ZAS: 1.01 kg |
Model varyantları
Dokümanlar
Bu sayfayı paylaş
Sık sorulan sorular
Bu kameranın maksimum çözünürlüğü nedir?
Dahua IPC-HFW2841T-ZAS 8MP bir kameradır; maksimum çözünürlük 3840 (H) × 2160 (V) olarak belirtilmiştir.
IR gece görüşü mesafesi ne kadardır?
Kızılötesi aydınlatma mesafesi en fazla 60 m (IR) olarak verilmiştir.
Lens tipi ve odak aralığı nedir?
Motorize değişken odaklı lens 2.7 mm–13.5 mm aralığında ayarlanabilir ve maksimum diyafram F1.5'tir.
Ses ve alarm giriş çıkışı var mı?
Bu -ZAS modeli 1 kanal ses girişi ve 1 kanal ses çıkışı ile 1 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı destekler.
Koruma sınıfı ve besleme nasıldır?
Koruma sınıfı IP67 ve IK10'dur (optional); kamera 12 VDC veya PoE (802.3af) ile beslenir.
Benzer modeller
Aynı kategoriden diğer modeller — tek listeye ekleyin, tek teklifte fiyatlayalım.