04Ürün Detayı
Hangi modeli incelemek istersiniz?
Aşağıdan bir model seçin; teknik özellikler, resmî görsel ve datasheet ile ürün sayfası açılır. Tüm modelleri filtreleriyle görmek için ürün kataloğuna gidin.
Dahua resmî ürün görseli
Dahua IPC-HFW2549TL-S-PV — 5MP Akıllı Çift Işık Bullet Ağ Kamerası
Dahua 5MP çözünürlüklü bullet IP ağ kamerası; Akıllı Çift Işık ile gece görüşü, WizSense yapay zeka ile insan ve araç algılama, aktif sesli ve ışıklı caydırma ile iç ve dış mekanları güvenle izlemek için tasarlanmıştır.
Model: IPC-HFW2549TL-S-PV · Seri: WizSense 2 Serisi
Öne çıkan teknik özellikler
Proje bazlı temin — aynı gün teklif, hızlı tedarik
Fiyatlar proje adedine ve güncel kura göre teklifle iletilir. Teklif listenize dilediğiniz kadar ürün ekleyip tek seferde gönderebilirsiniz.
Ürün açıklaması
IPC-HFW2549TL-S-PV, Dahua markasının WizSense 2 Serisi grubunda yer alan ağ kamerası ürünüdür.
Projelendirme, montaj ve devreye almayı TELMAG ekibi tek elden üstlenir — ürünü teklif listenize ekleyin, proje kapsamınıza göre aynı gün fiyatlayalım.
Öne çıkan özellikler
- 1/2.7" CMOS sensör ve 5MP çözünürlük ile net görüntü
- 2.8 mm; 3.6 mm sabit odaklı lens ve F1.0 geniş diyafram ile düşük ışıkta yüksek performans
- Akıllı Çift Işık ile karanlıkta renkli görüntü ve IR gece görüşü
- 120 dB WDR ile arka ışık ve zorlu aydınlatma koşullarında dengeli görüntü
- WizSense yapay zeka ile insan ve araç sınıflandırmalı algılama, izinsiz giriş ve sanal çizgi ile çevre koruma
- Aktif caydırma: sesli ve ışıklı uyarı ile davetsiz misafirleri caydırma
- Dahili mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü sesli iletişim
- H.265 sıkıştırma ve Micro SD kart desteği ile verimli yerel kayıt
Özellik maddeleri ve teknik tablo, Dahua IPC-HFW2549TL-S-PV için Dahua markasının resmî kaynak sayfasından alınmıştır.
Teknik özellikler
71 teknik alan
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2960 (H) × 1688 (V) |
| ROM | 128 MB |
| Bellek (RAM) | 256 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0.0006 lux@F1.0 (Siyah-Beyaz, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | En fazla 30 m (IR) En fazla 30 m (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) |
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Lens Montajı | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.0 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: H: 111.0°; V: 58.5°; D: 136.0° 3.6 mm: H: 91.9°; V: 48.7°; D: 107.7° |
| Diyafram Kontrolü | Sabit |
| En Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.4 m 3.6 mm: 2.0 m |
| DORI Mesafesi | Lens |
| 2.8 mm | 63.8 m |
| 3.6 mm | 77.8 m |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
| SMD (Akıllı Hareket Algılama) | SMD Plus |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlevlerini gerçekleştirir |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnız alt akışta desteklenir) |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps )/2688×1520@(1-25/30 fps); Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. |
| Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 5M (2960 × 1668); 4.6M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var |
| HLC | Var |
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Var |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° destekler) |
| Ayna | Var |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Var, dahili mikrofon |
| Dahili Hoparlör | Var, dahili hoparlör |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P; Otomatik Kayıt |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; NAS; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Güvenli yürütme; Digest; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenli yükseltme; Güvenli önyükleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 2.1 W (12 VDC), 2.8 W (PoE); Maks. (H.265 + akıllı işlevler açık + WDR + IR yoğunluğu + Sıcak ışık caydırma + hoparlör), 11.6 W (12 VDC), 13.5 W (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Depolama Nemi | ≤95% |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0.54 kg |
| Brüt Ağırlık | 0.68 kg |
Model varyantları
Dokümanlar
Bu sayfayı paylaş
Sık sorulan sorular
Kameranin cozunurlugu ve sensoru nedir?
1/2.7" CMOS sensor ile maksimum 2960 (H) x 1688 (V) cozunurlukte 5MP goruntu verir.
Gece gorusu mesafesi ne kadardir?
En fazla 30 m IR ve en fazla 30 m sicak isik mesafesi sunar; 2 IR LED ve 2 sicak isik LED bulunur.
Ayni anda kac kullanici baglanabilir?
Toplam 20 kullanici/host destekler ve toplam bant genisligi 48 M'dir.
Hangi lens ve diyafram sunuluyor?
Sabit odakli 2.8 mm ve 3.6 mm lens secenekleriyle gelir; maksimum diyafram F1.0'dir.
Depolama ve koruma sinifi nedir?
FTP, SFTP, NAS ve Micro SD kart (maks. 256 GB) destekler; koruma sinifi IP67'dir.
Benzer modeller
Aynı kategoriden diğer modeller — tek listeye ekleyin, tek teklifte fiyatlayalım.