04Ürün Detayı
Hangi modeli incelemek istersiniz?
Aşağıdan bir model seçin; teknik özellikler, resmî görsel ve datasheet ile ürün sayfası açılır. Tüm modelleri filtreleriyle görmek için ürün kataloğuna gidin.
Dahua resmî ürün görseli
Dahua IPC-HFW2241T-ZAS — 2MP IR Motorize Bullet Ağ Kamerası
Dahua IPC-HFW2241T-ZAS — Dahua 2MP çözünürlüklü bullet IP ağ kamerası; kızılötesi gece görüşü, WizSense yapay zeka ile insan ve araç algılama ile iç ve dış mekanları güvenle izlemek için tasarlanmıştır: Maksimum Çözünürlük: 1920 (H) × 1080 (V); Odak Uzaklığı: 2.7 mm–13.5 mm.
Model: IPC-HFW2241T-ZAS · Seri: WizSense 2 Serisi
Öne çıkan teknik özellikler
Proje bazlı temin — aynı gün teklif, hızlı tedarik
Fiyatlar proje adedine ve güncel kura göre teklifle iletilir. Teklif listenize dilediğiniz kadar ürün ekleyip tek seferde gönderebilirsiniz.
Ürün açıklaması
IPC-HFW2241T-ZAS, Dahua markasının WizSense 2 Serisi grubunda yer alan ağ kamerası ürünüdür.
Projelendirme, montaj ve devreye almayı TELMAG ekibi tek elden üstlenir — ürünü teklif listenize ekleyin, proje kapsamınıza göre aynı gün fiyatlayalım.
Öne çıkan özellikler
- 1/2.8" CMOS sensör ve 2MP çözünürlük ile net görüntü
- Motorize değişken odaklı lens (2.7 mm–13.5 mm) ile ayarlanabilir görüş açısı ve F1.5 diyafram
- 60 m (IR) mesafeye kadar kızılötesi (IR) gece görüşü
- 120 dB WDR ile arka ışık ve zorlu aydınlatma koşullarında dengeli görüntü
- WizSense yapay zeka ile insan ve araç sınıflandırmalı algılama, izinsiz giriş ve sanal çizgi ile çevre koruma
- Dahili mikrofon ile sesli izleme
- H.265 sıkıştırma ve Micro SD kart desteği ile verimli yerel kayıt
- IP67 su ve toz koruması ve IK10 darbe dayanımı ile dış mekana uygun
Özellik maddeleri ve teknik tablo, Dahua IPC-HFW2241T-ZAS için Dahua markasının resmî kaynak sayfasından alınmıştır.
Teknik özellikler
72 teknik alan
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| Bellek (RAM) | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (Siyah-Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | En fazla 60 m (IR LED) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) |
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Lens Montajı | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.5 |
| Görüş Açısı | H: 108°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° |
| Diyafram Kontrolü | Sabit |
| En Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m |
| DORI Mesafesi | Lens |
| W (Geniş Açı) | 44.1 m |
| T (Tele) | 144.8 m |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlevlerini gerçekleştirir |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnız alt akışta desteklenir) |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. |
| Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var |
| HLC | Var |
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Manuel; Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Var |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° destekler) |
| Ayna | Var |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak kaçırma algılama; harici alarm (yalnız -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli önyükleme; Güvenli yürütme; Güvenli yükseltme |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (yalnız -ZAS destekler) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (yalnız -ZAS destekler) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC (yalnız -ZAS destekler) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC (yalnız -ZAS destekler) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Maks. (H.265+akıllı işlevler açık +WDR +IR açık): 8.5 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) -ZAS: Temel: 2W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Maks. (H.265+akıllı işlevler açık +WDR +IR açık): 8.6 W (12 VDC); 9.9 W (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 (optional) |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | -ZS: 0.73 kg -ZAS: 0.76 kg |
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.99 kg -ZAS: 1.02 kg |
Model varyantları
Dokümanlar
Bu sayfayı paylaş
Sık sorulan sorular
Bu kameranın maksimum çözünürlüğü nedir?
Dahua IPC-HFW2241T-ZAS 2MP bir bullet kameradır; maksimum çözünürlük 1920 (H) × 1080 (V) olarak belirtilmiştir.
IR gece görüşü mesafesi ne kadardır?
Kızılötesi aydınlatma mesafesi en fazla 60 m (IR LED) olarak verilmiştir.
Lens tipi ve odak aralığı nedir?
Motorize değişken odaklı lens 2.7 mm–13.5 mm aralığında ayarlanabilir ve maksimum diyafram F1.5'tir.
Ses ve alarm giriş çıkışı var mı?
Bu -ZAS modeli 1 kanal ses girişi, 1 kanal ses çıkışı ile 1 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı destekler.
Koruma sınıfı ve besleme nasıldır?
Koruma sınıfı IP67 ve IK10'dur (optional); kamera 12 VDC veya PoE (802.3af) ile beslenir.
Benzer modeller
Aynı kategoriden diğer modeller — tek listeye ekleyin, tek teklifte fiyatlayalım.